安捷星①號車載GPS防盜器特性與規格
amoxicillin cost without insurance
amoxicillin prescription no insurancebuy antidepressants uk
over the counter antidepressants uk blog.happytown.dk natural antidepressantstadalafil 5 mg
cialis generico 5 mgalbuterol otc
albuterol otc![]() |
安捷星①號 車載GPS防盜器 |
產品描述: 安捷星①號是一款為車輛定位監控管理設計的定位通訊終端,配合高性能 GPS 及 850 / 900 / 1800 / 1900 四頻段 GSM 芯片,可以將位置信息實時或者按照預設好的間隔發送到后臺服務器。配合功能豐富的 @UCloud 追蹤協議,可以通過 GPRS / GSM 網絡與后臺服務器通訊,支持緊急上報,電子圍欄,低電報警及其它 GPS 位置相關的有用應用。 在線購買 解決方案: 電動車,摩托車 私家車 物流企業 租賃企業 商用車(信貸車輛) 企事業單位公車 長途汽車 旅游行業 出租車行業 工程運輸行業、建筑行業、>> |
![]() |
特性: |
工作電壓范圍: 9.5V 到 95 V 直流 | |
內置 u-blox GPS 芯片,快速穩定,精度高 | |
耗電低,待機時間長 | |
四頻 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | |
內置功能豐富的 @UCloud 定位追蹤協議 | |
豐富的輸出接口,可用于車輛偵測和控制 | |
內置震動傳感器可用于動靜檢測和省電 | |
內置 GSM / GPS 天線 | |
防水設計,IPX5 防水等級 |
![]() |
規格: | |
GSM 規格: | ||
頻段 | 四頻:850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 符合 GSM 技術規范 2 輸出功率 Class 4 (2W @ 850 / 900 MHz) 輸出功率 Class 1 (1W @ 1800 / 1900 MHz) |
|
GPRS | GPRS multi-slot class 1 |
|
均方根相位誤差 | 5 度 | |
最大輸出功率 | 33.0 dBm ± 2 dBm(850/900HZ) 30.0 dBm ± 2 dBm(1800/1900HZ) |
|
動態輸入范圍 | -15 ~ -107 dBm | |
接收靈敏度 | Class ⅡRBER 2% (-107 dBm) | |
頻率穩定性 | < 2.5 ppm | |
最大頻率誤差 | ±0.1 ppm | |
GPS 規格: | ||
GPS 芯片 | u-blox 高靈敏度,高精度芯片 | |
靈敏度 | 冷啟動:-148 dBm 熱啟動:-160 dBm 追蹤:-162 dBm |
|
定位精度 | 自主定位:< 2.5 米 輔助定位 (SBAS):2 米 |
|
接口: | ||
數字輸入 | 一個數字輸入:正觸發 | |
GSM / GPS 天線 | 內置天線 | |
指示燈 | 四個指示燈:GSM,GPS,電源,ACC | |
主要規格: | ||
尺寸 | 78 毫米 * 51 毫米 * 21 毫米 | |
重量 | 80 克 | |
后備電池 | 750 mAh 鋰電池 3.7V | |
待機時間 | 無上報:450 小時 5 分鐘上報: 60 小時 10 分鐘上報:120 小時 |
|
工作電壓 | 9.5 到 95V 直流 | |
工作溫度 | -20 ℃ ~ +70 ℃ | |
電源管理 | 優化的電源管理,在無外電接入的時候內進入省電模式 | |
空中接口協議: | ||
傳輸協議 | UDP,短信,微信 | |
設定上報 | 根據設定的時間、距離或長度間隔上報信息 | |
電子圍欄 | 設置地理電子圍欄,越界報警 | |
低電報警 | 電池電壓低的時候向后臺報告以提醒用戶充電 | |
震動報警 | 設防后車輛震動報警 | |
位移報警 | 設防后車輛移動報警 | |
防拆報警 | 外部電源被拆后報警 | |
超速報警 | 超出設定行駛速度報警 | |
離線報警 | 長時間未上報報警 | |
遠程控制 | 通過空中協議控制設備輸出 | |
進入在線購買頁面>> |